¡Enhorabuena! Va a publicar su trabajo. (En Tableau Server o Tableau Cloud. No programe ninguna gira de presentación de libro). Las actividades que se enumeran a continuación lo guiarán en la publicación de libros de trabajo y fuentes de datos en Tableau Server o Tableau Cloud. Aprenda a diseñar contenido de alta calidad y a publicarlo de manera segura. Alterne estos productos mediante los enlaces de la izquierda.
Sección 1: Diseñar una visualización
1.1 | Explore el kit de inicio para la creación | Explorar |
1.2 | Usar un parámetro para modificar campos | Leer |
1.3 | Creación de una tabla de contenido para navegar a otros dashboards | Leer |
1.4 | Diseñador para dispositivos | Ver |
1.5 | Tips for Designing Device-Specific Dashboards That Make Everyone Happy (Consejos de diseño de dashboards para dispositivos específicos que satisfagan a todos los usuarios) | Leer |
1.6 | Mobile Dashboard Design: Start with Your Focus (Diseño de dashboards para dispositivos móviles: lo primero es lo primero) | Leer |
Sección 2: Publicar una visualización
2.1 | Publishing to Tableau Server (Publicar en Tableau Server) | Ver |
2.2 | Publicar un libro de trabajo (más detalle) | Leer |
2.3 | Inicio rápido: Permanecer conectado con el inicio de sesión automático | Leer |
2.4 | Permissions (Permisos) | Ver |
2.5 | Acceder al contenido y administrarlo | Leer |
Sección 3: Fuentes de datos publicadas
3.1 | Guardar y publicar fuentes de datos | Leer |
3.2 | Publicar una fuente de datos (más detalle) | Leer |
3.3 | Web Authoring (Creación web) | Ver |
3.4 | Mejores prácticas para fuentes de datos publicadas | Leer |
3.5 | Fuentes de datos de Tableau Server | Leer |
3.6 | Configurar permisos para una fuente de datos | Leer |
Sección 4: Avanzar y mejorar
4.1 | Mejore sus aptitudes con el Makeover Monday | Interactuar |
4.2 | Data without Emotion Doesn't Bring about Change (Los datos que no conmueven no generan cambios) | Leer |
4.3 | Diseño de libros de trabajo eficaces | Leer |
4.4 | Data Security with User Filters (Seguridad de datos con filtros de usuario) | Ver |
4.5 | Explore el kit de inicio para la interacción | Explorar |